| 檸檬黃 Y-181 | |||
| 國際索引號(hào) | C.I. 溶劑黃79 | ||
| CAS 號(hào) | 12237-31-9 | ||
| 溶劑名稱 | 溶解性(g/l) | ||
| 乙醇(99.5%) | 200 | ||
| 正丙醇 | 150 | ||
| 乙二醇單乙醚 | 300 | ||
| 丁酮 | 450 | ||
| 乙酸乙酯 | 150 | ||
| 混合溶劑 | 650 | ||
| 耐光性 | 6-7 | ||
| 耐熱性 | |||
|
Reference: (BASF) Neozapon yellow 81 Mixed Solvent:M.E.K40%,toluene30%,methanol30% |
|||

蘇公網(wǎng)安備 32050702010622號(hào)